-
- لوله PVC-U آبرسانی تحت فشار
- شاخه 6 متری اورینگی
- ایران : ISIRI 13361-2
- اروپا : ISO 1452-2
دسته: لوله و اتصالات
ارسال رایگان
بالای 1 میلیون
ضمانت اصلات
محصولات اورجینال
پشتیانی 24/7
مشاوره خرید محصول
تحویل فوری
سریع ترین زمان
قطر (mm) | ضخامت (mm) | SDR | S | PN |
۵۰ | ۲ | ۲۶ | ۱۲/۵ | ۸ |
۵۰ | ۲/۴ | ۲۱ | ۱۰ | ۱۰ |
۵۰ | ۳ | ۱۷ | ۸ | ۱۲/۵ |
۵۰ | ۳/۷ | ۱۳/۶ | ۶/۳ | ۱۶ |
۵۰ | ۴/۶ | ۱۱ | ۵ | ۲۰ |
۶۳ | ۲ | ۳۳ | ۱۶ | ۶ |
۶۳ | ۲/۵ | ۲۶ | ۱۲/۵ | ۸ |
۶۳ | ۳ | ۲۱ | ۱۰ | ۱۰ |
۶۳ | ۳/۸ | ۱۷ | ۸ | ۱۲/۵ |
۶۳ | ۴/۷ | ۱۳/۶ | ۶/۳ | ۱۶ |
۶۳ | ۵/۸ | ۱۱ | ۵ | ۲۰ |
۷۵ | ۲/۳ | ۳۳ | ۱۶ | ۶ |
۷۵ | ۲/۹ | ۲۶ | ۱۲/۵ | ۸ |
۷۵ | ۳/۶ | ۲۱ | ۱۰ | ۱۰ |
۷۵ | ۴/۵ | ۱۷ | ۸ | ۱۲/۵ |
۷۵ | ۵/۶ | ۱۳/۶ | ۶/۳ | ۱۶ |
۷۵ | ۶/۸ | ۱۱ | ۵ | ۲۰ |
۹۰ | ۲/۸ | ۳۳ | ۱۶ | ۶ |
۹۰ | ۳/۵ | ۲۶ | ۱۲/۵ | ۸ |
۹۰ | ۴/۳ | ۲۱ | ۱۰ | ۱۰ |
۹۰ | ۵/۴ | ۱۷ | ۸ | ۱۲/۵ |
۹۰ | ۶/۷ | ۱۳/۶ | ۶/۳ | ۱۶ |
۹۰ | ۸/۲ | ۱۱ | ۵ | ۲۰ |
۱۱۰ | ۲/۷ | ۴۱ | ۲۰ | ۶ |
۱۱۰ | ۳/۴ | ۳۳ | ۱۶ | ۸ |
۱۱۰ | ۴/۲ | ۲۶ | ۱۲/۵ | ۱۰ |
۱۱۰ | ۵/۳ | ۲۱ | ۱۰ | ۱۲/۵ |
۱۱۰ | ۶/۶ | ۱۷ | ۸ | ۱۶ |
۱۱۰ | ۸/۱ | ۱۳/۶ | ۶/۳ | ۲۰ |
۱۱۰ | ۱۰ | ۱۱ | ۵ | ۲۵ |
۱۲۵ | ۳/۱ | ۴۱ | ۲۰ | ۶ |
۱۲۵ | ۳/۹ | ۳۳ | ۱۶ | ۸ |
۱۲۵ | ۴/۸ | ۲۶ | ۱۲/۵ | ۱۰ |
۱۲۵ | ۶ | ۲۱ | ۱۰ | ۱۲/۵ |
۱۲۵ | ۷/۴ | ۷ | ۸ | ۱۶ |
۱۲۵ | ۹/۲ | ۱۳/۶ | ۶/۳ | ۲۰ |
۱۲۵ | ۱۱/۴ | ۱۱ | ۵ | ۲۵ |
۱۴۰ | ۳/۵ | ۴۱ | ۲۰ | ۶ |
۱۴۰ | ۴/۳ | ۳۳ | ۱۶ | ۸ |
۱۴۰ | ۵/۴ | ۲۶ | ۱۲/۵ | ۱۰ |
۱۴۰ | ۶/۷ | ۲۱ | ۱۰ | ۱۲/۵ |
۱۴۰ | ۸/۳ | ۱۷ | ۸ | ۱۶ |
۱۴۰ | ۱۰/۳ | ۱۳/۶ | ۶/۳ | ۲۰ |
۱۴۰ | ۱۲/۷ | ۱۱ | ۵ | ۲۵ |
۱۶۰ | ۴ | ۴۱ | ۲۰ | ۶ |
۱۶۰ | ۴/۹ | ۳۳ | ۱۶ | ۸ |
۱۶۰ | ۶/۲ | ۲۶ | ۱۲/۵ | ۱۰ |
۱۶۰ | ۷/۷ | ۲۱ | ۱۰ | ۱۲/۵ |
۱۶۰ | ۹/۵ | ۱۷ | ۸ | ۱۶ |
۱۶۰ | ۱۱/۸ | ۱۳/۶ | ۶/۳ | ۲۰ |
۱۶۰ | ۱۴/۶ | ۱۱ | ۵ | ۲۵ |
۱۸۰ | ۴/۴ | ۴۱ | ۲۰ | ۶ |
۱۸۰ | ۵/۵ | ۳۳ | ۱۶ | ۸ |
۱۸۰ | ۶/۹ | ۲۶ | ۱۲/۵ | ۱۰ |
۱۸۰ | ۸/۶ | ۲۱ | ۱۰ | ۱۲/۵ |
۱۸۰ | ۱۰/۷ | ۱۷ | ۸ | ۱۶ |
۱۸۰ | ۱۳/۳ | ۱۳/۶ | ۶/۳ | ۲۰ |
۱۸۰ | ۱۶/۴ | ۱۱ | ۵ | ۲۵ |
۲۰۰ | ۴/۹ | ۴۱ | ۲۰ | ۶ |
۲۰۰ | ۶/۲ | ۳۳ | ۱۶ | ۸ |
۲۰۰ | ۷/۷ | ۲۶ | ۱۲/۵ | ۱۰ |
۲۰۰ | ۹/۶ | ۲۱ | ۱۰ | ۱۲/۵ |
۲۰۰ | ۱۱/۹ | ۱۷ | ۸ | ۱۶ |
۲۰۰ | ۱۴/۷ | ۱۳/۶ | ۶/۳ | ۲۰ |
۲۰۰ | ۱۸/۲ | ۱۱ | ۵ | ۲۵ |
۲۲۵ | ۵/۵ | ۴۱ | ۲۰ | ۶ |
۲۲۵ | ۶/۹ | ۳۳ | ۱۶ | ۸ |
۲۲۵ | ۸/۶ | ۲۶ | ۱۲/۵ | ۱۰ |
۲۲۵ | ۱۰/۸ | ۲۱ | ۱۰ | ۱۲/۵ |
۲۲۵ | ۱۳/۴ | ۱۷ | ۸ | ۱۶ |
۲۲۵ | ۱۶/۶ | ۱۳/۶ | ۶/۳ | ۲۰ |
۲۵۰ | ۶/۲ | ۴۱ | ۲۰ | ۶ |
۲۵۰ | ۷/۷ | ۳۳ | ۱۶ | ۸ |
۲۵۰ | ۹/۶ | ۲۶ | ۱۲/۵ | ۱۰ |
۲۵۰ | ۱۱/۹ | ۲۱ | ۱۰ | ۱۲/۵ |
۲۵۰ | ۱۴/۸ | ۱۷ | ۸ | ۱۶ |
۲۵۰ | ۱۸/۴ | ۱۳/۶ | ۶/۳ | ۲۰ |
۲۸۰ | ۶/۹ | ۴۱ | ۲۰ | ۶ |
۲۸۰ | ۸/۶ | ۳۳ | ۱۶ | ۸ |
۲۸۰ | ۱۰/۷ | ۲۶ | ۱۲/۵ | ۱۰ |
۲۸۰ | ۱۳/۴ | ۲۱ | ۱۰ | ۱۲/۵ |
۲۸۰ | ۱۶/۶ | ۱۷ | ۸ | ۱۶ |
۲۸۰ | ۲۰/۶ | ۱۳/۶ | ۶/۳ | ۲۰ |
۳۱۵ | ۷/۷ | ۴۱ | ۲۰ | ۶ |
۳۱۵ | ۹/۷ | ۳۳ | ۱۶ | ۸ |
۳۱۵ | ۱۲/۱ | ۲۶ | ۱۲/۵ | ۱۰ |
۳۱۵ | ۱۵ | ۲۱ | ۱۰ | ۱۲/۵ |
۳۱۵ | ۱۸/۷ | ۱۷ | ۸ | ۱۶ |
۳۱۵ | ۲۳/۲ | ۱۳/۶ | ۶/۳ | ۲۰ |
۳۵۵ | ۸/۷ | ۴۱ | ۲۰ | ۶ |
۳۵۵ | ۱۰/۹ | ۳۳ | ۱۶ | ۸ |
۳۵۵ | ۱۳/۶ | ۲۶ | ۱۲/۵ | ۱۰ |
۳۵۵ | ۱۶/۹ | ۲۱ | ۱۰ | ۱۲/۵ |
۳۵۵ | ۲۱/۱ | ۱۷ | ۸ | ۱۶ |
۳۵۵ | ۲۶/۱ | ۱۳/۶ | ۶/۳ | ۲۰ |
۴۰۰ | ۹/۸ | ۴۱ | ۲۰ | ۶ |
۴۰۰ | ۱۲/۳ | ۳۳ | ۱۶ | ۸ |
۴۰۰ | ۱۵/۳ | ۲۶ | ۱۲/۵ | ۱۰ |
۴۰۰ | ۱۹/۱ | ۲۱ | ۱۰ | ۱۲/۵ |
۴۰۰ | ۲۳/۷ | ۱۷ | ۸ | ۱۶ |
۴۰۰ | ۲۹/۴ | ۱۳/۶ | ۶/۳ | ۲۰ |
۴۵۰ | ۱۱ | ۴۱ | ۲۰ | ۶ |
۴۵۰ | ۱۳/۸ | ۳۳ | ۱۶ | ۸ |
۴۵۰ | ۱۷/۲ | ۲۶ | ۱۲/۵ | ۱۰ |
۴۵۰ | ۲۱/۵ | ۲۱ | ۱۰ | ۱۲/۵ |
۴۵۰ | ۲۶/۷ | ۱۷ | ۸ | ۱۶ |
۴۵۰ | ۳۳/۱ | ۱۳/۶ | ۶/۳ | ۲۰ |
۵۰۰ | ۱۲/۳ | ۴۱ | ۲۰ | ۶ |
۵۰۰ | ۱۵/۳ | ۳۳ | ۱۶ | ۸ |
۵۰۰ | ۱۹/۱ | ۲۶ | ۱۲/۵ | ۱۰ |
۵۰۰ | ۲۳/۹ | ۲۱ | ۱۰ | ۱۲/۵ |
۵۰۰ | ۲۹/۷ | ۱۷ | ۸ | ۱۶ |
۵۰۰ | ۳۶/۸ | ۱۳/۶ | ۶/۳ | ۲۰ |
۵۶۰ | ۱۳/۷ | ۴۱ | ۲۰ | ۶ |
۵۶۰ | ۱۷/۲ | ۳۳ | ۱۶ | ۸ |
۵۶۰ | ۲۱/۴ | ۲۶ | ۱۲/۵ | ۱۰ |
۵۶۰ | ۲۶/۷ | ۲۱ | ۱۰ | ۱۲/۵ |
۶۳۰ | ۱۵/۴ | ۴۱ | ۲۰ | ۶ |
۶۳۰ | ۱۹/۳ | ۳۳ | ۱۶ | ۸ |
۶۳۰ | ۲۴/۱ | ۲۶ | ۱۲/۵ | ۱۰ |
۶۳۰ | ۳۰ | ۲۱ | ۱۰ | ۱۲/۵ |
برند |
---|
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “لوله PVC-U آبرسانی تحت فشار شاخه 6 متری اورینگی” لغو پاسخ
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.